Nivel de Actividad de las redes sociales del 3 al 10 de Junio de 2013
YouTube
| Increm. # Suscr. | Centro | Pos | |
| 55 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
| 22 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
| 6 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | = |
| 6 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 3 | = |
| 6 | HOSPITAL AITA MENNI | 3 | = |
| Increm. # videos | Centro | Pos | |
| 4 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | = |
| 4 | HOSPITAL DE MANISES | 1 | +3 |
| 2 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 3 | -2 |
| 2 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 3 | +1 |
| Increm. # visual. | Centro | Pos | |
| 27840 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
| 12511 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
| 4044 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | = |
| 3447 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | = |
| 3200 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 5 | = |
| Increm. # amigos | Centro | Pos | |
| 148 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
| 32 | HOSPITAL MESA DEL CASTILLO | 2 | +18 |
| 29 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 3 | +6 |
| 22 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 4 | -1 |
| 20 | SANATORIO SAN FRANCISCO DE BORJA | 5 | +15 |
| Increm. # Seguidores | Centro | Pos | |
| 76 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 1 | = |
| 69 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 2 | +3 |
| 51 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 3 | -1 |
| 43 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | = |
| 37 | INSTITUT GUTTMANN | 5 | +4 |
| Increm. # tweets | Centro | Pos | |
| 74 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | = |
| 53 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 2 | +2 |
| 46 | INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA BADALONA (ICO) | 3 | = |
| 45 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 4 | +2 |
| 44 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA | 5 | +2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario