Pocas variaciones se presentan en los niveles de actividad de los hospitales. En YouTube, siguen manteniendo su nivel de actividad hospitales como el Hospital de Sant Joan de Dèu o la Clínica Univesitaria de Navarra. En cambio, en Facebook si que aparece el Hospital y Maternidad Acuario mejorando en número de amigos. En Twitter, destacar el papel del Hospital Universitario Y Politécnico La Fe en el número de seguidores y Hospitals Vall D'Hebrón en el número de tweets emitidos.
Nivel de Actividad de las redes sociales del 27 de Mayo al 3 de Junio de 2013
YouTube
Increm. # Suscr. | Centro | Pos | |
77 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
18 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
12 | HOSPITAL AITA MENNI | 3 | = |
5 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 4 | +16 |
4 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 5 | = |
Increm. # videos | Centro | Pos | 4 |
2 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | +2 |
2 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | = |
1 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 1 | +13 |
1 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | +1 |
1 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA | 4 | +1 |
1 | CLÍNICA SAN FRANCISCO | 4 | +10 |
1 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | +10 |
1 | CLÍNICA LA LUZ, S.L. | 4 | +10 |
1 | HOSPITAL DE MANISES | 4 | +10 |
1 | ONCOLOGIKOA | 4 | +10 |
Increm. # visual. | Centro | Pos | |
35248 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
12044 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
4086 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | = |
3583 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | = |
3093 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 5 | +20 |
Increm. # amigos | Centro | Pos | |
164 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
33 | HOSPITAL Y MATERNIDAD ACUARIO | 2 | +5 |
25 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 4 | +2 |
23 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA | 3 | +2 |
19 | INSTITUT GUTTMANN | 5 | +4 |
Increm. # Seguidores | Centro | Pos | |
74 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 1 | = |
49 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | +1 |
47 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | +6 |
36 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | = |
35 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 5 | -4 |
Increm. # tweets | Centro | Pos | |
97 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | = |
57 | HOSPITALS VALL D'HEBRON | 2 | +11 |
56 | INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA BADALONA (ICO) | 3 | = |
55 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | -2 |
50 | HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA DE GIRONA | 5 | +4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario