Nivel de Actividad de las redes sociales del 17 al 24 de Junio de 2013
YouTube
Increm. # Suscr. | Centro | Pos | |
27 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
25 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
7 | HOSPITAL AITA MENNI | 3 | +2 |
6 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | +2 |
5 | HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA | 5 | +10 |
Increm. # videos | Centro | Pos | |
5 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | +1 |
5 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | +1 |
3 | HOSPITAL AITA MENNI | 3 | +2 |
3 | CLINICA CEMTRO | 3 | +10 |
3 | POLICLICLINICA GUIPUZKOA S.A. | 3 | +10 |
Increm. # visual. | Centro | Pos | |
22481 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
12018 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
4610 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | + |
3548 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | -1 |
2998 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 5 | -1 |
Increm. # amigos | Centro | Pos | |
116 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
33 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | +1 |
24 | HOSPITAL POVISA | 3 | +1 |
20 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | +11 |
14 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA | 5 | +4 |
14 | INSTITUT GUTTMANN | 5 | -3 |
Increm. # Seguidores | Centro | Pos | |
55 | CLINICA CEMTRO | 1 | +5 |
48 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 2 | -1 |
41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | +5 |
40 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 4 | -1 |
39 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 5 | -3 |
Increm. # tweets | Centro | Pos | |
71 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | = |
60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 2 | = |
43 | CLINICA LA LUZ SL | 3 | - |
38 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | = |
37 | CLINICA CEMTRO | 5 | +6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario