Nivel de Actividad de las redes sociales del 24 de Junio al 1 de Julio de 2013
YouTube
Increm. # Suscr. | Centro | Pos | |
30 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 1 | +1 |
23 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 2 | -1 |
5 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | +3 |
5 | HOSPITAL AITA MENNI | 3 | = |
4 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 5 | +3 |
Increm. # videos | Centro | Pos | |
24 | HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS | 1 | +13 |
4 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | -1 |
3 | HOSPITAL DE MANISES | 3 | +3 |
2 | POLICLICLINICA GUIPUZKOA S.A. | 4 | -1 |
Increm. # visual. | Centro | Pos | |
16721 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
12469 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | = |
4398 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 3 | = |
3840 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 4 | = |
2908 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 5 | = |
Increm. # amigos | Centro | Pos | |
100 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 1 | = |
69 | CENTRO CLINICA OCHOA | 2 | +73 |
62 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 3 | -1 |
34 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | -1 |
13 | CENTRO MEDICO TEKNON S.L. | 5 | +2 |
Increm. # Seguidores | Centro | Pos | |
55 | HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA | 1 | +1 |
35 | HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU | 2 | +4 |
32 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 3 | +1 |
31 | CLINICA CEMTRO | 4 | -3 |
27 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 5 | +3 |
27 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 5 | -2 |
Increm. # tweets | Centro | Pos | |
127 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | 1 | +1 |
58 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA | 2 | -1 |
53 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA | 3 | +25 |
45 | CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA | 4 | = |
41 | HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 5 | +1 |
3 comentarios:
Nice article as well as whole site.Thanks.
شركة شراء اثاث مستعمل بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
Muy interesante el estudio que plantean, anque se echa en falta que actualicen los datos a 2021
Publicar un comentario